Giá cao su ngày 31/01/2013 31/01/2013
THAILAND | 1/31/2013 | |||
COMM. | THB/Kg | USD/Kg | Date | THB/USD |
RSS 1 | 98.05 | 3.2892 | 31-Jan-13 | 29.8100 |
RSS 2 | 97.45 | 3.2690 | 31-Jan-13 | |
RSS 3 | 96.90 | 3.2506 | 31-Jan-13 | |
STR5L | 93.00 | 3.1198 | 31-Jan-13 | |
STR 5 | 91.10 | 3.0560 | 31-Jan-13 | |
STR20 | 90.20 | 3.0258 | 31-Jan-13 | |
LATEX | 59.35 | 1.9909 | 31-Jan-13 | |
MALAYSIA | ||||
COMM. | MYR/KG | USD/Kg | Date | MYR/USD |
SMRCV | 10.10 | 3.2460 | 30-Jan-13 | 3.1100 |
SMR L | 9.31 | 2.9936 | 30-Jan-13 | |
SMR 5 | - | - | 30-Jan-13 | |
SMR10 | 9.33 | 2.9984 | 30-Jan-13 | |
SMR20 | 9.31 | 2.9920 | 30-Jan-13 | |
LATEX | 6.11 | 1.9646 | 31-Jan-13 | |
SINGAPORE (SICOM) - USc/Kg | ||||
MM/YY | RSS 3 | TSR20 | RSS 1 | |
05/11 | 555.00 | 456.00 | ||
06/11 | #N/A *The record could not be found | #N/A *The record could not be found | ||
07/11 | 455.50 | 436.00 | ||
08/11 | 485.30 | 471.50 | ||
09/11 | 466.00 | 477.20 | ||
10/11 | 424.00 | 425.00 | ||
11/11 | 383.90 | 387.00 | ||
12/11 | 323.50 | 319.00 | ||
01/12 | 328.00 | 325.20 | ||
02/12 | 403.00 | 376.00 | ||
03/12 | 401.00 | 380.00 | ||
04/12 | 392.00 | 377.90 | ||
MYR | ||||
USD/MYR | ||||
1000 3.0920/950 | ||||
1100 3.0935/955 | ||||
1200 3.0980/010 | ||||
1300 3.1045/075 | ||||
1400 3.1040/070 | ||||
1500 | ||||
1600 | ||||
1700 |
- VPUB – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chúc Tết tỉnh Điện Biên (07/01/2025)
- Dự báo kinh tế thế giới năm 2025 (06/01/2025)
- Giá cao su, đường biến động ra sao giai đoạn đầu năm 2025? (06/01/2025)
- Những vấn đề pháp lý thúc đẩy kinh tế số trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á: Một số giải pháp và khuyến nghị (03/01/2025)
- Việt Nam vào top 15 nền kinh tế lớn châu Á: Doanh nghiệp muốn nắm cơ hội “ngàn năm có một” (03/01/2025)
- Bà Huỳnh Thị Nga được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Cao su Chư Păh (03/01/2025)
- Cao su Việt Nam (GVR) được phê duyệt khu công nghiệp 360 ha tại Bình Dương (03/01/2025)
- Giá cao su hôm nay 3/1/2025: Giá cao su tăng - giảm trái chiều trên sàn SHFE, trong nước duy trì đà đi ngang (03/01/2025)
- Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là điểm sáng nổi bật về tăng trưởng kinh tế (02/01/2025)
- Mô hình nông lâm kết hợp trồng cao su tại Thái Lan (02/01/2025)